Informazioni aggiuntive
| Energia | 180kJ / 42kcal |
|---|---|
| Grassi / di cui grassi saturi | 0g / 0g |
| Carboidrati / di cui zuccheri | 10,6g / 10,6g |
| Fibre | 0g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
2,50€
Inventata nel 1886 dal farmacista Pemberton, Coca-Cola non ha bisogno di presentazioni. L’iconica bevanda da sempre sulle tavole dei cittadini da ogni parte del mondo.
| Energia | 180kJ / 42kcal |
|---|---|
| Grassi / di cui grassi saturi | 0g / 0g |
| Carboidrati / di cui zuccheri | 10,6g / 10,6g |
| Fibre | 0g |
| Proteine | 0g |
| Sale | 0g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.